Seleccione fecha para ver detalle:

Fecha Max ºCMin ºCMax %Min % Viento Km/hRacha Km/hMax hpaMin hpaInicio mmmax mm/h
01/09/201016:50 30.123:05 18.923:10 9216:45 4306:25 24.510:10 40.323:15 1011.617:10 1008.9 0 0
02/09/201016:05 27.505:45 16.105:50 9308:50 4611:35 14.814:50 30.622:55 1015.703:10 1010.7 0 0
03/09/201014:15 30.105:40 18.805:45 7514:05 3314:30 13.313:45 33.121:40 1016.904:00 1014.6 0 0
04/09/201016:00 3002:15 2000:30 7715:55 3711:15 17.311:15 29.508:50 1016.915:40 1014.2 0 0
05/09/201015:35 31.406:10 1906:10 5410:45 2112:15 17.312:45 31.710:30 1015.516:15 1013.2 0 0
06/09/201015:45 32.305:25 19.320:40 7011:00 1412:15 15.816:25 31.700:15 1014.716:40 1011.4 0 0
07/09/201014:25 24.304:55 17.708:15 8114:35 4008:55 17.313:15 35.621:10 1013.404:35 1010.3 0 0
08/09/201013:55 23.606:50 15.601:35 8713:55 3314:40 13.314:30 30.622:45 1017.400:55 1012.6 0 0
09/09/201015:40 30.105:40 15.800:05 7214:50 2713:45 12.215:05 23.423:00 1019.604:20 1016.9 0 0
10/09/201014:05 26.401:35 2010:35 4314:00 3210:50 25.610:30 43.909:15 1019.323:40 1015.4 0 0
11/09/201015:55 2605:50 19.223:55 6107:25 3309:15 23.411:45 45.422:25 1015.916:00 1013.5 0 0
12/09/201014:20 28.100:05 20.200:05 6322:20 2623:35 2222:30 42.821:55 1019.705:15 1014.8 0 0
13/09/201015:50 29.523:55 20.621:30 6807:15 2500:20 23.407:50 45.421:45 1022.703:25 1019 0 0
14/09/201013:40 3504:55 18.600:10 5612:35 1614:15 14.812:35 20.906:55 1022.617:45 1019.7 0 0
15/09/201014:50 32.405:20 18.205:10 7714:30 2712:45 15.813:15 31.700:30 1020.223:30 1015.9 0 0
16/09/201014:45 26.323:55 18.219:00 8514:25 4518:25 19.418:25 35.600:10 1016.322:05 1012.318:25 318:30 7.2
17/09/201015:50 18.212:40 14.814:45 9605:05 8102:05 12.202:15 2702:15 101404:40 1008.900:05 26.700:05 25.2
18/09/201013:35 24.106:15 12.705:00 9813:35 5815:20 12.217:20 20.921:10 1015.502:30 1012.610:20 0.310:20 3.6
19/09/201015:10 2605:00 15.600:05 8609:55 4311:20 14.809:35 25.610:15 1015.217:00 1013 0 0
20/09/201010:45 24.223:55 17.419:05 8810:45 5315:40 20.900:40 35.621:00 1016.303:50 1013.3 0 0
21/09/201016:05 25.505:10 15.203:55 9215:20 4710:35 14.811:15 25.622:15 1017.503:15 1015.3 0 0
22/09/201015:20 25.304:40 15.921:40 8515:15 6013:45 15.813:45 33.111:10 1018.502:15 1016.5 0 0
23/09/201014:55 21.523:00 16.307:05 9300:05 6510:25 13.310:15 25.610:05 1018.416:10 1015.211:55 0.611:55 3.6
24/09/201014:55 2406:25 13.502:45 9114:15 5112:30 12.213:15 25.600:10 1016.723:40 1013.2 0 0
25/09/201015:20 24.306:00 15.602:00 8513:40 4910:30 12.210:15 29.500:05 1013.123:50 1010.3 0 0
26/09/201015:15 22.723:55 13.407:05 8415:25 5116:05 9.716:10 2222:45 1012.603:25 1008.9 0 0
27/09/201013:50 23.104:35 11.205:00 9013:50 4314:20 13.316:40 2720:55 1014.903:20 1011.8 0 0
28/09/201014:45 23.903:10 12.103:15 8513:40 4312:20 14.812:20 23.422:05 1018.803:25 1014.4 0 0
29/09/201015:30 27.205:45 13.400:05 7614:55 3316:45 12.214:40 19.410:25 1018.815:25 1016.8 0 0
30/09/201014:20 28.206:20 14.203:05 6912:50 3013:40 9.714:55 23.409:15 1017.915:45 1015.3 0 0
Mínimos18.211.243149.719.41011.61008.9..
Máximos3520.6988125.645.41022.71019.730.625.2

Exportar a Excel los datos Mensuales

Exportar a PDF los datos Mensuales