| Fecha | Max ºC | Min ºC | Max % | Min % | Viento Km/h | Racha Km/h | Max hpa | Min hpa | Inicio mm | max mm/h |
| 01/09/2010 | 16:50 30.1 | 23:05 18.9 | 23:10 92 | 16:45 43 | 06:25 24.5 | 10:10 40.3 | 23:15 1011.6 | 17:10 1008.9 | 0 | 0 |
| 02/09/2010 | 16:05 27.5 | 05:45 16.1 | 05:50 93 | 08:50 46 | 11:35 14.8 | 14:50 30.6 | 22:55 1015.7 | 03:10 1010.7 | 0 | 0 |
| 03/09/2010 | 14:15 30.1 | 05:40 18.8 | 05:45 75 | 14:05 33 | 14:30 13.3 | 13:45 33.1 | 21:40 1016.9 | 04:00 1014.6 | 0 | 0 |
| 04/09/2010 | 16:00 30 | 02:15 20 | 00:30 77 | 15:55 37 | 11:15 17.3 | 11:15 29.5 | 08:50 1016.9 | 15:40 1014.2 | 0 | 0 |
| 05/09/2010 | 15:35 31.4 | 06:10 19 | 06:10 54 | 10:45 21 | 12:15 17.3 | 12:45 31.7 | 10:30 1015.5 | 16:15 1013.2 | 0 | 0 |
| 06/09/2010 | 15:45 32.3 | 05:25 19.3 | 20:40 70 | 11:00 14 | 12:15 15.8 | 16:25 31.7 | 00:15 1014.7 | 16:40 1011.4 | 0 | 0 |
| 07/09/2010 | 14:25 24.3 | 04:55 17.7 | 08:15 81 | 14:35 40 | 08:55 17.3 | 13:15 35.6 | 21:10 1013.4 | 04:35 1010.3 | 0 | 0 |
| 08/09/2010 | 13:55 23.6 | 06:50 15.6 | 01:35 87 | 13:55 33 | 14:40 13.3 | 14:30 30.6 | 22:45 1017.4 | 00:55 1012.6 | 0 | 0 |
| 09/09/2010 | 15:40 30.1 | 05:40 15.8 | 00:05 72 | 14:50 27 | 13:45 12.2 | 15:05 23.4 | 23:00 1019.6 | 04:20 1016.9 | 0 | 0 |
| 10/09/2010 | 14:05 26.4 | 01:35 20 | 10:35 43 | 14:00 32 | 10:50 25.6 | 10:30 43.9 | 09:15 1019.3 | 23:40 1015.4 | 0 | 0 |
| 11/09/2010 | 15:55 26 | 05:50 19.2 | 23:55 61 | 07:25 33 | 09:15 23.4 | 11:45 45.4 | 22:25 1015.9 | 16:00 1013.5 | 0 | 0 |
| 12/09/2010 | 14:20 28.1 | 00:05 20.2 | 00:05 63 | 22:20 26 | 23:35 22 | 22:30 42.8 | 21:55 1019.7 | 05:15 1014.8 | 0 | 0 |
| 13/09/2010 | 15:50 29.5 | 23:55 20.6 | 21:30 68 | 07:15 25 | 00:20 23.4 | 07:50 45.4 | 21:45 1022.7 | 03:25 1019 | 0 | 0 |
| 14/09/2010 | 13:40 35 | 04:55 18.6 | 00:10 56 | 12:35 16 | 14:15 14.8 | 12:35 20.9 | 06:55 1022.6 | 17:45 1019.7 | 0 | 0 |
| 15/09/2010 | 14:50 32.4 | 05:20 18.2 | 05:10 77 | 14:30 27 | 12:45 15.8 | 13:15 31.7 | 00:30 1020.2 | 23:30 1015.9 | 0 | 0 |
| 16/09/2010 | 14:45 26.3 | 23:55 18.2 | 19:00 85 | 14:25 45 | 18:25 19.4 | 18:25 35.6 | 00:10 1016.3 | 22:05 1012.3 | 18:25 3 | 18:30 7.2 |
| 17/09/2010 | 15:50 18.2 | 12:40 14.8 | 14:45 96 | 05:05 81 | 02:05 12.2 | 02:15 27 | 02:15 1014 | 04:40 1008.9 | 00:05 26.7 | 00:05 25.2 |
| 18/09/2010 | 13:35 24.1 | 06:15 12.7 | 05:00 98 | 13:35 58 | 15:20 12.2 | 17:20 20.9 | 21:10 1015.5 | 02:30 1012.6 | 10:20 0.3 | 10:20 3.6 |
| 19/09/2010 | 15:10 26 | 05:00 15.6 | 00:05 86 | 09:55 43 | 11:20 14.8 | 09:35 25.6 | 10:15 1015.2 | 17:00 1013 | 0 | 0 |
| 20/09/2010 | 10:45 24.2 | 23:55 17.4 | 19:05 88 | 10:45 53 | 15:40 20.9 | 00:40 35.6 | 21:00 1016.3 | 03:50 1013.3 | 0 | 0 |
| 21/09/2010 | 16:05 25.5 | 05:10 15.2 | 03:55 92 | 15:20 47 | 10:35 14.8 | 11:15 25.6 | 22:15 1017.5 | 03:15 1015.3 | 0 | 0 |
| 22/09/2010 | 15:20 25.3 | 04:40 15.9 | 21:40 85 | 15:15 60 | 13:45 15.8 | 13:45 33.1 | 11:10 1018.5 | 02:15 1016.5 | 0 | 0 |
| 23/09/2010 | 14:55 21.5 | 23:00 16.3 | 07:05 93 | 00:05 65 | 10:25 13.3 | 10:15 25.6 | 10:05 1018.4 | 16:10 1015.2 | 11:55 0.6 | 11:55 3.6 |
| 24/09/2010 | 14:55 24 | 06:25 13.5 | 02:45 91 | 14:15 51 | 12:30 12.2 | 13:15 25.6 | 00:10 1016.7 | 23:40 1013.2 | 0 | 0 |
| 25/09/2010 | 15:20 24.3 | 06:00 15.6 | 02:00 85 | 13:40 49 | 10:30 12.2 | 10:15 29.5 | 00:05 1013.1 | 23:50 1010.3 | 0 | 0 |
| 26/09/2010 | 15:15 22.7 | 23:55 13.4 | 07:05 84 | 15:25 51 | 16:05 9.7 | 16:10 22 | 22:45 1012.6 | 03:25 1008.9 | 0 | 0 |
| 27/09/2010 | 13:50 23.1 | 04:35 11.2 | 05:00 90 | 13:50 43 | 14:20 13.3 | 16:40 27 | 20:55 1014.9 | 03:20 1011.8 | 0 | 0 |
| 28/09/2010 | 14:45 23.9 | 03:10 12.1 | 03:15 85 | 13:40 43 | 12:20 14.8 | 12:20 23.4 | 22:05 1018.8 | 03:25 1014.4 | 0 | 0 |
| 29/09/2010 | 15:30 27.2 | 05:45 13.4 | 00:05 76 | 14:55 33 | 16:45 12.2 | 14:40 19.4 | 10:25 1018.8 | 15:25 1016.8 | 0 | 0 |
| 30/09/2010 | 14:20 28.2 | 06:20 14.2 | 03:05 69 | 12:50 30 | 13:40 9.7 | 14:55 23.4 | 09:15 1017.9 | 15:45 1015.3 | 0 | 0 |
| Mínimos | 18.2 | 11.2 | 43 | 14 | 9.7 | 19.4 | 1011.6 | 1008.9 | . | . |
| Máximos | 35 | 20.6 | 98 | 81 | 25.6 | 45.4 | 1022.7 | 1019.7 | 30.6 | 25.2 |
Exportar a Excel los datos MensualesExportar a PDF los datos Mensuales